| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#201077-00 INVENTORY | 1 | 612745 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $389.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#203986-00 DRUM DEPOSIT | 1 | 612745 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($35.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202111-00 INVENTORY | 1 | 612745 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,978.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,332.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,332.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25400 LIGHT REPAIR | 1 | 612746 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $2,277.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,277.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25360 Misc Bldg/Grnds Pwr & Conduits Shop OHD | 1 | 612747 | 04/24/2026-1 | 5811.000.552.460442.369 | $1,942.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,942.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,220.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2898 4/16-05/01/26 PR SVC M.H. | 1 | 612734 | 04/23/26 | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2898 4/16-5/01/26 PR SVC R.P. | 1 | 612734 | 04/23/26 | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2898 4/16-5/01/26 PR SVC L.S. | 1 | 612734 | 04/23/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2898 ADMIN FEE | 1 | 612734 | 04/23/26 | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR CONTROLS CO | 001147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#61466 Expo Bldg Exh Fan Svc A#1583 | 1 | 612748 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $286.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $286.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $286.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26 COMMUNITY BASED CARE COORD. | 1 | 612689 | 04/22/26 | 2894.000.199.440003.397 | $4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-04-12i AC GPS 3/3/26-3/31/26 | 1 | 612723 | 04/23/26 | 2399.000.235.420250.398 | $261.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-04-12i JNA GPS 3/12/26-3/31/26 | 1 | 612723 | 04/23/26 | 2399.000.235.420250.398 | $180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $441.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,441.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN WELDING & GAS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0011574297 WELDING SUPPLIES | 1 | 612779 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.362 | $141.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $141.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $141.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309611 Dairy | 1 | 612730 | 04/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | $137.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309657 Dairy | 1 | 612730 | 04/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | $167.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $305.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $305.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMSTRONG PEST CONTROL | 001440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#153507 PEST & BIRD CONTROL | 1 | 612749 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.366 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDITOR PETTY CASH REIMB | 000935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080201 X-MAS CARDS LYNDEE S | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.144.410800.220 | $16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | HR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080202 CTY WOMEN'S RUN-LYNDEE S | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 6050.000.601.500700.356 | $32.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | HEALTH INSUR- MEDICAL/WELLNESS/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080203 SAFETY MTG RISK MGMT LYNNDEE S | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 2190.000.429.510330.755 | $25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | INSURANCE- RISK PREVENTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080204 JOB FAIR/SAFETY PAYS LYNNDEE S | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.144.410800.337 | $24.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | HR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080205 RTRMNT PARTY FOR JANET MIKE P | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 6040.000.400.500300.220 | $47.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | GIS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080206 RTRMNT PARTY FOR JANET MIKE P | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 6040.000.400.500300.220 | $63.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | GIS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080207 PARKING 3/16 & 4/8 SHERRY F | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080208 COFFEE ERIKA G | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $31.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080209 TISSUES ERIKA G | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $15.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 080210 LUNCH CITY/CTY MTG MARK M | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $96.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 780248 2026 DESK PLANNER, PENS LESLEY S | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $18.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 780249 TISSUES STEFANIE A | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $29.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 780250 DOUBLE-SIDED TAPE, KLEENEX RONNI T | 1 | 612740 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.210 | $16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $433.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $433.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 MULTI SURF CLEANER | 4 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 MULTI SURF CLEANER | 4 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 SHAMPOO | 10 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 45 GAL CAN LINER | 2 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 NAT STAR BAGS | 1 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 NAPKINS | 16 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $389.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 TOILET PAPER | 25 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,313.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 FEM NAPKINS | 7 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 TAMPONS | 5 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $492.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012395726 TOILET PAPER | 1 | 612702 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,977.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,977.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P91239570 AA BATTERIES | 1 | 612764 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P91239570 AAA BATTERIES | 1 | 612764 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P91068804 BATTERIES | 1 | 612765 | 04/24/2026-1 | 2110.000.401.430200.366 | $102.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $102.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0737272 floor mats | 1 | 612690 | 04/22/26 | 2140.000.403.431100.366 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0737841 LAUNDRY SERVICES | 1 | 612750 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0736852 LAUNDRY SERVICES | 1 | 612750 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01811077 DUMP | 1 | 612763 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTER, DAVID | 046660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Attorney Tax 2026-2027-Montana Supreme Court Clerk |
1 | 612687 | 04/22/26 | 1000.000.121.410340.335 | $26.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | JP- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501040126; 4/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 612712 | 4/22/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100767 - Vest (Passed Probation) | 1 | 612696 | 04/22/26 | 1000.000.121.410340.210 | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE PRODUCT SOURCE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CPI110071 PROPERTY BAGS | 500 | 612706 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.220 | $325.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $325.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $325.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYCLE WORKX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/26 SERVICE ATV | 1 | 612739 | 04/23/26 | 2300.000.132.420150.361 | $167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1275 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15160207 4/15/26 KYOCERA 2554CI | 1 | 612713 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.363 | $141.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15160207 REMOVE TARIFF OFFSET | 1 | 612713 | 04/22/26 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $136.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14685391; 1/22/26 RICOH OVERAGE CHARGES A#15053-360S |
1 | 612714 | 04/22/26-1 | 1000.000.111.410510.363 | $18.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14685391 1/22/26 TARIFF OFFSET REFUND A#15053-360S |
1 | 612714 | 04/22/26-1 | 1000.000.111.410510.363 | ($15.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
